മലയാള ചലചിത്ര കഥാകൃത്തുക്കള്
| കഥാകൃത്തുക്കള് | ജീവിതം | പ്രവര്ത്തനം | ആകെ സിനിമകള് |
|---|---|---|---|
| രാജീവ് രാജൻ | - | 2020 - 2020 | 1 |
| ഭൂപതി | - | 2009 - 2011 | 1 |
| കെ രാമചന്ദ്രബാബു | 1947 - 2019 | 1972 - 2017 | 1 |
| സി എം മുത്തു | - | 1977 - 1977 | 1 |
| വിജീഷ് വാസുദേവ് | - | 2017 - 2017 | 1 |
| മധു അമ്പാട്ട് | - | 1975 - 1977 | 1 |
| മെല്ലി ദയാളന് | - | 1987 - 1987 | 1 |
| സാനു ജോൺ വർഗ്ഗീസ് | - | 2010 - 2021 | 1 |
| ശേഖർ | - | 2001 - 2001 | 1 |
| സുജിത് നായര് | - | 2014 - 2014 | 1 |
| സുരേഷ് | - | 1975 - 2009 | 1 |
| അടൂർ നരേന്ദ്രൻ | - | 1989 - 1989 | 1 |
| അജിത് കുമാർ | - | 2005 - 2022 | 1 |
| അജയ് ദേവലോക | - | 2018 - 2018 | 1 |
| അർജ്ജുൻ ലാൽ | - | 2005 - 2022 | 1 |
| കള്ളിക്കാട് രാമചന്ദ്രന് | - | 1981 - 1985 | 1 |
| ബാബു ആന്റണി | ജനനം : 1966 | 1985 - 1997 | 1 |
| ജി പ്രേം | - | 2015 - 2015 | 1 |
| ബാല | - | 2006 - 2012 | 1 |
| ഭീമൻ രഘു | ജനനം : 1953 | 1982 - 2023 | 1 |
| ബാലു നാരായണൻ | - | 2017 - 2023 | 1 |
| ഹരിലാല് ഗാന്ധി | - | 2014 - 2014 | 1 |
| ചന്ദ്രദാസ് | - | 2001 - 2001 | 1 |
| ചന്ദ്രൻ | - | 1964 - 1967 | 1 |
| ജി എസ് പ്രദീപ് | ജനനം : 1972 | 2003 - 2019 | 1 |
| മനോജ് നായര് | - | 2016 - 2016 | 1 |
| ഗീതു മോഹൻദാസ് | - | 1986 - 2019 | 1 |
| ഇന്ദു | - | 1971 - 1971 | 1 |
| ഐപ്പ് പാറമേൽ | - | 1989 - 1988 | 1 |
| ധനോജ് നായിക് | - | 2016 - 2016 | 1 |
2105 ഫലങ്ങളില് നിന്നും 1501 മുതല് 1530 വരെയുള്ളവ
<< മുമ്പില് ..464748495051525354555657585960>> അടുത്തത് ..